
无轨悬浮平移门 |
型号:MS-XFM-S618 |
产品说明: |

参数说明: |
参数图

规格参数表
| 门牌参数Doors row parameters | 预埋件参数 Parameters of embedded parts |
|||||||
| 标准高度H:mm | 门体总高H:mm | 机箱总高HJZ:mm | 门尾长度LW:mm | 门总长Ll:mm | m门洞长L1:mm | L2:mm | L3:mm | L4:mm |
| Standardheight | DoorOverall height | ChassisOverall height | Doors tail length | Openings Long | Openings Long | |||
| 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 6050 | 4000 | 4275 | 1200 | |
| 1650 | 6700 | 4500 | 4775 | 1350 | ||||
| 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 7350 | 5000 | 5275 | 1500 | |
| 1950 | 8000 | 5500 | 5775 | 1650 | ||||
| 1500 | 1600 | 1700 | 2100 | 8650 | 6000 | 6275 | 1800 | |
| 2250 | 9300 | 6500 | 6775 | 1950 | ||||
| 1600 | 1700 | 1800 | 2400 | 9950 | 7000 | 7275 | 2100 | 7500 |
| 2550 | 10600 | 7500 | 7775 | 2250 | 8000 | |||
| 1700 | 1800 | 1900 | 2700 | 11250 | 8000 | 8275 | 2400 | 8300 |
| 2850 | 11900 | 8500 | 8775 | 2550 | 8650 | |||
| 1800 | 1900 | 2000 | 3500 | 13050 | 9000 | 9275 | 2900 | 9800 |
| 3650 | 13700 | 9500 | 9775 | 3050 | 10300 | |||
| 1900 | 2000 | 2100 | 3800 | 14350 | 10000 | 10275 | 3200 | 10800 |
| 3950 | 15000 | 10500 | 10775 | 3350 | 11300 | |||
| 2000 | 2100 | 2200 | 4100 | 15650 | 11000 | 11275 | 4000 | 11300 |
| 4750 | 16800 | 11500 | 11775 | 4150 | 12300 | |||
| 4900 | 17450 | 12000 | 12275 | 4300 | 12800 | |||





